Descrizione del prodotto
Schermo gigante esterno di P8 LED LED con il Governo di fusione sotto pressione +Mbi5124 CI di 960X960mm





1. Grande angolo di visione
2. Garanzia: Tre anni
3. Economizzatore d'energia
4. Il livello la velocità Di rinfrescamento
5. Supporto TV, S-Video, DVI, AVI, MOVIMENTI
6. Certificazione: CE, RoHS, UL, SGS.
7. Density del pixel: 15625 dots/m2
2. Garanzia: Tre anni
3. Economizzatore d'energia
4. Il livello la velocità Di rinfrescamento
5. Supporto TV, S-Video, DVI, AVI, MOVIMENTI
6. Certificazione: CE, RoHS, UL, SGS.
7. Density del pixel: 15625 dots/m2
Descripition del prodotto:
Punti | P5 | P6 | P8 | Luminosità Di P10-normal | Luminosità Di P10-high |
Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Configurazione | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Passo del pixel | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 10mm |
Densità Del pixel | 40.000 | 27.777 | 15.625 | 10.000 | 10.000 |
Formato del modulo (millimetro) | 160x160 | 192x192 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
Pixel/modulo | 32x32 | 32x32 | 40x20 | 32x16 | 32x16 |
CabinetSize (millimetro) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Pixel/Governo | 192x192 | 160x160 | 128x128 | 96x96 | 96x96 |
Peso del Governo | 36KG | 36KG | 41KG | 36KG | 36KG |
Luminosità | > 6500cd/ | > 6500cd/ | > 6000cd/ | > 5500cd/ | > 7500cd/ |
Distanza di osservazione | > 5m | > 6m | > 8m | > 10m | > 10m |
Potere | Massimo: 1300 | Massimo: 900 | Massimo: 1000 | Massimo: 680 | Massimo: 1000 |
Consumo (con) | Viale: 300 | Viale: 300 | Viale: 260 | Viale: 220 | Viale: 350 |
Modo del driver | 1/8 di esplorazione | 1/8 di esplorazione | 1/4 di esplorazione | 1/4 di esplorazione | esplorazione di 1/2 |
Angolo di visione | H: 140° ; V: 140° | ||||
Materiale del Governo | Acciaio o alluminio laminato a freddo | ||||
La velocità Di rinfrescamento | 300-3000HZ registrabile | ||||
Vita del LED | 100.000 ore | ||||
Tensione di rifornimento | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | ||||
Temperatura di funzionamento | - 20º C ~ +50º C | ||||
Umidità Di di gestione | 10% - 90% | ||||
Scala grigia | Colore rosso, verde ed azzurro ogni 16K | ||||
Colore della visualizzazione | 4096 miliardo | ||||
Valutazione del IP | IP65 anteriore | ||||
Possibilità Della visualizzazione | Testo, grafico e video | ||||
Note: Le specifiche sono per riferimento soltanto. Metter in contatto con prego [HONGKING] @TOM+86 13602519400 per più Particolari |




