Descrizione del prodotto
MIGLIORI PREZZI, MIGLIORE QUALITÀ
Rimorchio in tandem superiore piano resistente (SWT-FTT87)
Formati differenti per il rimorchio della parte superiore piana | |||||||
FORMATO | NO DI MODELLO | FORMATO GENERALE | FORMATO DELLA PIATTAFORMA | MOLLA | ROTELLA | TRATTAMENTO DI SUPERFICIE | GVW |
8x7Ft | SWT-FTT87 | 4450x2130x800mm | 2440x2130mm | 7leafs | 185R14C | Gallone tuffato caldo | 2000KGS |
10x7Ft | SWT-FTT107 | 5370x2130x800mm | 3050x2130mm | 7leafs | 185R14C | Gallone tuffato caldo | 2000KGS |
12x7Ft | SWT-FTT127 | 5980x2130x800mm | 3660x2130mm | 7leafs | 185R14C | Gallone tuffato caldo | 2000KGS |
14x7Ft | SWT-FTT147 | 6890x2130x800mm | 4270x2130mm | 7leafs | 185R14C | Gallone tuffato caldo | 2000KGS |
Descrizione per il rimorchio della parte superiore piana 8x7 | |
Barra di traino | RHS di 100x50x3mm. 1600mm lungamente con la catena di sicurezza di 10mm (bollo AS4177) |
Telaio | RHS di 70X50x3mm (non angolo); Crociera 50x50x3mm |
Pavimento | Piatto 2.5mm dell'ispettore |
Lato | 300mm alti, piatto d'acciaio piano di 1.5mm |
Asse | 50x50 cuscinetto quadrato solido, disco frenato |
Molla | sospensione del rullo dell'attuatore 60x6mmx7leafs (non 5 o 6leafs a buon mercato e molla chiara) |
Rotella | pneumatico 185R14C |
Ruota folle | ruota folle resistente del vento superiore 6inch. Con il E-contrassegno ed il certificato del PUNTINO |
Accoppiatore | accoppiamento standard dell'AU di 50mm, 1 7/8 di accoppiamento standard di NZ, accoppiamento standard dell'Ue |
Indicatori luminosi | I fanali posteriori del LED con la spina 7pin e 7 estraggono la parte centrale dai collegamenti. E-contrassegno & PUNTINO diplomati |
Trattamento di superficie | Caldo tuffato galvanizzato |


TERMINE DI PAGAMENTO & TERMINE DI CONSEGNA
l'equilibrio del deposito. 70% di 30% sarà Paid dopo che inviamo la copia di B/L
i 28 giorni dopo che otteniamo il deposito
GARANZIA
1 anno per le parti del rimorchio
12 anni per il contenitore di rimorchio e barra di traino e gabbia
12 anni per caldo del rimorchio tuffati galvanizzato





